Unisex Insulated Snow Bibs Pants for Winter Outdoor Snow Overalls
Size Charts
Size Chart
inches
cm
Size | Length | Pants Length | Waist | Thigh | Hip | Leg Opening |
S | 49.2 | 39 | 42.5 | 29.9 | 53.5 | 7.1 - 11 |
M | 50.4 | 39.8 | 44.9 | 30.7 | 54.3 | 7.9 - 11.8 |
L | 52 | 40.5 | 47.2 | 31.5 | 55.1 | 8.7 - 12.6 |
XL | 52.8 | 41.3 | 49.6 | 32.3 | 57.5 | 9.4 - 13.4 |
Note:This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 0.4-1.2inch/1-2 cm.
Reference Size
WEIGHT/HEIGHT | 5’3”-5’5″ | 5’5”-5’7″ | 5’7”-5’9″ | 5’9”-5’11″ | 5’11”-6’1″ | 6’1″-6’2″ |
88-99LBS | S | S | M | / | / | / |
100-110LBS | S | S | M | M | / | / |
111-121LBS | S | S | M | M | / | / |
122-132LBS | M | M | M | M | L | L |
133-143LBS | M | M | M | L | L | L |
144-154LBS | M | M | L | L | L | L |
155-165LBS | / | L | L | L | L | XL |
166-176LBS | / | L | L | L | XL | XL |
177-187LBS | / | L | L | XL | XL | XL |
188-198LBS | / | / | XL | XL | XL | XL |
199-209LBS | / | / | / | XL | XL | XL |
Following are the recommended sizes for height & weight based on experience for reference only, please contact us if you have any questions.